Tabela prowizji, zobacz ile zarobisz
Kredyt gotówkowy i konsolidacyjny
Prowizje wypłacane są raz w miesiącu, jednorazowo na podstawie sumy kwot kredytów osób, które otrzymają kredyt z Twojego polecenia.
| Suma kwot kredytów | Prowizja |
|---|---|
| od 5000 | 300 |
| od 10000 | 500 |
| od 15000 | 650 |
| od 20000 | 900 |
| od 30000 | 1200 |
| od 45000 | 1550 |
| od 60000 | 2000 |
| od 75000 | 2600 |
| od 100000 | 3200 |
| od 125000 | 4000 |
| od 150000 | 5200 |
| od 175000 | 6500 |
| od 200000 | 8000 |
| od 250000 | 10500 |
| od 300000 | 12800 |
| od 350000 | 15000 |
| od 400000 | 17500 |
| od 500000 | 4,00% |
Premie kwartalne
Premie kwartalne wypłacane są na podstawie sum kredytów, które zostały zatwierdzone. Dotyczą kredytów gotówkowych i konsolidacyjnych.
| Kwota kredytów | Prowizja |
|---|---|
| od 100000 | 500 |
| od 150000 | 800 |
| od 200000 | 1200 |
| od 300000 | 1500 + 1% |
Inne produkty
Polecenia za inne produkty wyceniane indywidualnie po spisaniu wniosku. Prowizja za nie wypłacana jest jednorazowo.
Polecaj portal znajomym
Polecaj portal i otrzymuj 10% od prowizji wypracowanej przez polecone osoby co miesiąc!